Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
0 | Entrée | 7,30 | placard | ||
Cuisine | 16,97 | aménagée et équipée | |||
Salon - Séjour | 26,35 | ||||
Bureau | 11,50 | placard | |||
Dégagement | 5 | ||||
Buanderie | 4 | ||||
Chambre | 12,02 | ||||
Salle d'eau | 9,11 | ||||
1 | Palier | 4 | |||
Chambre | 12,78 | placard | |||
Chambre | 12,88 | placard | |||
Chambre | 13,54 | ||||
Chambre | 13,50 | ||||
Salle de bains | 7,74 | + douche | |||
2 | Salle de jeux | 41,12 | ou chambre 64 au sol | ||
W.C. |