 Description
à proximité des ports de BRIGNEAU, MERRIEN, et des chemains cotiers.maison contemporaine de 2004 comprenant une belle piéce de vie avec poele à bois, cuisine ouverte aménagée et équipéedonnant sur la terrasse, une vie de plain pied avec chambre et salle d'eau privative. à l'étage 3 chambres, salle de bains avec wc... sur un terrain d'environ 800 m² avec abri de jardin.
Référence : 1132
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29350 |
| Ville | MOELAN SUR MER |
| Secteur | Littoral |
| Vue Mer | Non |
| Exposition | Sud |
| Lotissement | Non |
| Nombre étages | 1 |
| Distance Voie Express | 16 Km |
| Distance Commerces | 5 km |
| Distance Mer | 1 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
| Accès Ecole | 7 min |
Aspects financiers |
| Prix | 225750 € |
| Loyer | 225750 € |
| Taxe Foncière | 700 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 5 |
| Chambres | 4 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 1 |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 2 |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Plain-pied | Oui |
| Nombre niveaux | 2 |
| Exposition Séjour | OUEST - SUD |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Au Sol |
| Mode Chauffage | Electrique |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | Bon |
| Cheminée | Poèle à bois |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 2004 |
| Couverture | Ardoises |
| Crochet Couverture | Inox |
| Etat couverture | neuf |
| Neuf - Ancien | Neuf |
| Standing | Bon |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Bon |
| Construction | Parpaing |
| Style | Contemporain |
| Fenêtres | Aluminium |
| Volets | Roulants |
| Isolation | Oui |
| Assainissement | Fosse toutes eaux |
Surfaces (m2) |
| Surface | 100 m2 environ |
| Surface terrain | 800 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Grenier | Non |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Type de Stationnement | Aérien |
| Nombre places parking | 3 |
| ADSL possible | Oui |
| Tennis | Non |
| Interphone | Non |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Non |
| Gardien | Non |
| Véranda | Non |
| Puits | Non |
Description Terrains |
| Cloture | Grillage |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | D |
| Valeur conso annuelle énergie | 166 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | A |
| Valeur Gaz Effet de serre | 4.8 Kg CO2/m2/an |
|  |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|