 Description
Adossée à un bois faisant partie de la propriété, cette superbe longère ayant fait l'objet d'une restauration totale, intérieure et extérieure dans les années 90, vous offre un véritable havre de paix sur un parc de 1,5 hectare parfaitement entretenu avec un plan d'eau, des éclairages extérieures, terrasses en pierres, de magnifiques murs en pierres sèches, dépendances dont une aménagée afin de recevoir des amis ou enfants. 5 chambres, salle de bains, salle d'eau, 3 wc, cuisine aménagée et équipée. Agrémentée d'une très jolie cabane dans les arbres!!!
A 4km des commerces, 20minutes de la côte, 25 minutes de Lorient et Quimper.
Référence : 1124
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29390 |
| Ville | SCAER |
| Secteur | campagne |
| Vue Mer | Non |
| Exposition | Sud |
| Lotissement | Non |
| Vue | dégagée / Campagne |
| Nombre étages | 1 |
| Distance Voie Express | 15 Km |
| Distance Commerces | 4 km |
| Distance Mer | 25 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
| Accès Ecole | 4 min |
Aspects financiers |
| Prix | 262500 € |
| Taxe Habitation | 850 € |
| Taxe Foncière | 830 € |
| Régime fiscal | Droits enregistrement |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 6 |
| Chambres | 4 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 1 |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 3 |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Plain-pied | Oui |
| Nombre niveaux | 1 |
| Exposition Séjour | SUD |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Gaz |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | Très bon |
| Cheminée | Insert |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1926 |
| Couverture | Ardoises |
| Crochet Couverture | Inox |
| Etat couverture | neuf |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Standing | Bon |
| Etat général | Très bon état |
| Etat extérieur | Très bon |
| Construction | Pierre |
| Style | Longère |
| Fenêtres | Bois double vitrage |
| Volets | PVC |
| Isolation | Laine de verre |
| Assainissement | Fosse septique |
Surfaces (m2) |
| Surface | 140 m2 environ |
| Surface au sol | 86 m2 environ |
| Surface séjour | 40 m2 environ |
| Surface Dépendance(s) | 40 m2 environ |
| Surface terrain | 15000 m2 environ |
| Surface terrasse | 65 m2 |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Caves | 1 |
| Grenier | Non |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Type de Stationnement | Garage Fermé |
| Nombre places parking | 6 |
| Nombre garages | 1 |
| ADSL possible | Oui |
| Tennis | Non |
| Interphone | Non |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Non |
| Gardien | Non |
| Véranda | Non |
| Puits | Non |
| Travaux à prévoir | AUCUN |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | D |
| Valeur conso annuelle énergie | 221.9 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | D |
| Valeur Gaz Effet de serre | 33.1 Kg CO2/m2/an |
|  |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|