 Description
Au coeur du bourg, maison de caractère offrant une grande pièce de vie avec cheminée insert,coin cuisine, acces au jardin, au premier 2 chambres et SDB , une chambre et atelier au 2émeun garage en dépendance ...
Référence : 1121
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29350 |
| Ville | MOELAN SUR MER |
| Secteur | proche du bourg |
| Vue Mer | Non |
| Lotissement | Non |
| Nombre étages | 2 |
| Distance Voie Express | 12 Km |
| Distance Mer | 6 Km |
| Mitoyenneté | 1 côté |
| Accès Ecole | 1 min |
Aspects financiers |
| Prix | 199500 € |
| Loyer | 199500 € |
| Taxe Foncière | 535 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 5 |
| Chambres | 3 |
| Chambre RDC | Non |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Simple |
| Plain-pied | Non |
| Nombre niveaux | 3 |
| Exposition Séjour | EST - OUEST |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Electrique |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | Bon |
| Cheminée | Insert |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Couverture | Ardoises |
| Crochet Couverture | Galva |
| Etat couverture | bon |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Standing | Bon |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Bon |
| Construction | Pierre |
| Style | Maison de ville |
| Fenêtres | P.V.C. |
| Assainissement | Tout à l'égout |
Surfaces (m2) |
| Surface | 120 m2 environ |
| Surface Dépendance(s) | 25 m2 environ |
| Surface terrain | 158 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Grenier | Non |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Type de Stationnement | Aérien |
| Nombre garages | 1 |
| ADSL possible | Oui |
| Tennis | Non |
| Interphone | Non |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Non |
| Gardien | Non |
| Véranda | Non |
| Puits | Non |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | F |
| Valeur conso annuelle énergie | 400 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | D |
| Valeur Gaz Effet de serre | 21 Kg CO2/m2/an |
|  |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|