 Description
Maison aux volumes généreux, commerces et écoles à proximité, comprenant entrée salon/séjour,5 chambres (dont 1 RDC) et possibilité de créer un chambre supplémentaire dans le grenier, SDB, 2 wc, sous sol complet semi enterré offrant une terrasse a niveau du sol... sur un terrain arboré de 1364 m²
Référence : 1120
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29350 |
| Ville | MOELAN SUR MER |
| Secteur | proche du bourg |
| Vue Mer | Non |
| Exposition | Sud |
| Lotissement | Non |
| Nombre étages | 1 |
| Distance Voie Express | 12 Km |
| Distance Commerces | 1 km |
| Distance Mer | 6 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
| Accès Ecole | 3 min |
Aspects financiers |
| Prix | 283500 € |
| Loyer | 283500 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 7 |
| Chambres | 5 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 1 |
| WC | 2 |
| Cuisine | Simple |
| Plain-pied | Non |
| Nombre niveaux | 3 |
| Exposition Séjour | SUD |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Fuel |
| Eau chaude | Chaudière |
| Etat intérieur | Bon |
| Cheminée | Foyer ouvert |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Couverture | Ardoises |
| Crochet Couverture | Inox |
| Etat couverture | bon |
| Neuf - Ancien | Neuf |
| Standing | Bon |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Bon |
| Construction | Parpaing |
| Style | Néo-Breton |
| Fenêtres | Bois double vitrage |
| Volets | Bois |
| Isolation | Oui |
| Assainissement | Fosse septique |
Surfaces (m2) |
| Surface | 145 m2 environ |
| Surface au sol | 215 m2 environ |
| Surface terrain | 1364 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Caves | 1 |
| Grenier | Oui |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Type de Stationnement | Sous-Sol |
| Nombre places parking | 2 |
| Nombre garages | 2 |
| ADSL possible | Oui |
| Tennis | Non |
| Interphone | Oui |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Oui |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Oui |
| Gardien | Non |
| Véranda | Non |
| Puits | Non |
Description Terrains |
| Bâtiment à démolir | Non |
| Cloture | Haie |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | E |
| Valeur conso annuelle énergie | 235 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | F |
| Valeur Gaz Effet de serre | 71 Kg CO2/m2/an |
|  |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|