 Description
à la sortie du bourg en direction de l'axe LORIENT QUIMPER néo-bretonne comprenant entrée, cuisine, salon, séjour, chambre, wc et SDE, à l'étage 2 chambres... garage, dépendance et un grand terrain arboré.
Référence : 1112
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29930 |
| Ville | PONT AVEN |
| Vue Mer | Non |
| Lotissement | Non |
| Nombre étages | 1 |
| Distance Voie Express | 2 Km |
| Distance Commerces | 3 km |
| Distance Mer | 15 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
Aspects financiers |
| Prix | 157500 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 5 |
| Chambres | 3 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Simple |
| Plain-pied | Non |
| Nombre niveaux | 2 |
| Séjour Double | Non |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Fuel |
| Eau chaude | Chaudière |
| Etat intérieur | A rafraîchir |
Agencement Extérieur |
| Couverture | Ardoises Naturelles |
| Crochet Couverture | Galva |
| Etat couverture | BON |
| Neuf - Ancien | Neuf |
| Standing | Normal |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Bon |
| Construction | Parpaing |
| Style | Néo-Breton |
| Fenêtres | P.V.C. |
| Volets | Roulants |
| Assainissement | Fosse septique |
Surfaces (m2) |
| Surface | 76 m2 environ |
| Surface terrain | 4500 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Grenier | Oui |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Type de Stationnement | Garage Fermé |
| Nombre places parking | 2 |
| Nombre garages | 1 |
| ADSL possible | Oui |
| Tennis | Non |
| Interphone | Non |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Non |
| Gardien | Non |
| Véranda | Non |
| Puits | Non |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | E |
| Valeur conso annuelle énergie | 310 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | G |
| Valeur Gaz Effet de serre | 93 Kg CO2/m2/an |
|  |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|