 Description
A 1 Km de PONT AVEN. Au calme, sans vis à vis magnifique corps de ferme du XIXème comprenant 4 bâtiments en pierre :
Une maison d'habitation sur 3 niveaux ayant gardé son caractère authentique avec au rez-de-chaussée son sol en pierre, 5 chambres, salon, vaste cuisine, salle de bains, wc à chaque étage.
Un bâtiment attenant appelé Ty Coz, qui servait d'atelier pour l'élaboration du cidre avec pressoire et grande cheminée. Accès sur une cave de 50 m² sur gravillon.
Etable compartimentée en 3 parties de 45, 55 et 140 m².
Garage en pierre de 50 m² au sol avec hangar agricole attenant de 400 m².
2 anciens bâtiments d'exploitation de 125 et 150 m².
L'ensemble sur un terrain de 4,5 ha dont 3 de plantés en sapin.
Nombreuses possibilités d'aménagement. A deux pas des commerces de PONT AVEN, Voie express. Plage à 15 min.
Référence : 1084J
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29340 |
| Ville | RIEC SUR BELON |
| Secteur | Littoral |
| Vue Mer | Non |
| Exposition | Sud-ouest |
| Lotissement | Non |
| Nombre étages | 2 |
| Distance Commerces | 1.5 km |
| Distance Mer | 10 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
| Accès Ecole | 5 min |
Aspects financiers |
| Prix | 395200 € |
| Loyer | 416000 € |
| Taxe Foncière | 751 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 7 |
| Chambres | 5 |
| Chambre RDC | Non |
| Salle(s) de bains | 1 |
| WC | 3 |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Plain-pied | Non |
| Nombre niveaux | 3 |
| Exposition Séjour | SUD OUEST |
| Séjour Double | Non |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Fuel |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | Habitable en l'état |
| Cheminée | Insert |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1873 |
| Couverture | Ardoises |
| Etat couverture | BE |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Etat général | Habitable |
| Etat extérieur | Très bon |
| Construction | Pierre |
| Style | Ancienne ferme |
| Fenêtres | Mixte bois pvc |
| Volets | Bois |
| Assainissement | Fosse septique |
Surfaces (m2) |
| Surface | 185 m2 environ |
| Surface aménageable | 200 m2 environ |
| Surface séjour | 30 m2 environ |
| Surface Dépendance(s) | 290 m2 environ |
| Surface terrain | 4.5 m2 environ |
Autres prestations |
| Grenier | Non |
| Type de Stationnement | Garage Fermé |
| Nombre garages | 1 |
| Puits | Oui |
Mandat |
| Disponibilité | 29/07/2011 |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | E |
| Valeur conso annuelle énergie | 243.8 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | F |
| Valeur Gaz Effet de serre | 60.4 Kg CO2/m2/an |
|  |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|