 Description
Dans un hameau proche de la mer,et des sentiers côtiers, longére rénovée comprenant une pièce de vie de plus 50 m² avec cuisine aménagée équipée, salle d'eau, wc, à l'étage grand palier, 2 chambres,
une salle de bain a terminer un grenier aménageable... sur un terrain bien exposé de 194 m²
Référence : 1047
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29350 |
| Ville | MOELAN SUR MER |
| Secteur | Littoral |
| Vue Mer | Non |
| Exposition | Sud |
| Lotissement | Non |
| Nombre étages | 1 |
| Distance Voie Express | 15 Km |
| Distance Commerces | 4 km |
| Distance Mer | 1.5 Km |
| Mitoyenneté | 1 côté |
| Accès Ecole | 10 min |
Aspects financiers |
| Prix | 220500 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 4 |
| Chambres | 2 |
| Chambre RDC | Non |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Plain-pied | Non |
| Nombre niveaux | 2 |
| Exposition Séjour | SUD |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radians |
| Mode Chauffage | Electrique |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | Bon |
| Cheminée | Poèle à bois |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1800 |
| Couverture | Ardoises |
| Crochet Couverture | Inox |
| Etat couverture | neuf |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Standing | Bon |
| Etat général | Très bon état |
| Etat extérieur | Bon |
| Construction | Pierre |
| Style | Longère |
| Fenêtres | Bois double vitrage |
| Isolation | Laine de verre |
| Assainissement | Fosse septique |
Surfaces (m2) |
| Surface | 110 m2 environ |
| Surface terrain | 194 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Grenier | Oui |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Type de Stationnement | Aérien |
| Nombre places parking | 1 |
| ADSL possible | Oui |
| Tennis | Non |
| Interphone | Non |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Non |
| Gardien | Non |
| Véranda | Non |
| Puits | Non |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | D |
| Valeur conso annuelle énergie | 189 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | B |
| Valeur Gaz Effet de serre | 9.7 Kg CO2/m2/an |
|  |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|