 Description
Contemporaine en impasse, proche de la mer, du port de DOELAN et des sentiers côtiers, comprenant salon/séjour avec insert, cuisine AE, une vie de plain pied au rdc avec salle de bains et chambre, a l'étage une grande mezzanine une chambre et une salle d'eau avec wc ... sur un terrain arboré de 1100 m² environ avec abri de jardin
Référence : 1041
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29350 |
| Ville | MOELAN SUR MER |
| Secteur | Littoral |
| Vue Mer | Non |
| Exposition | Sud |
| Lotissement | Non |
| Nombre étages | 1 |
| Distance Voie Express | 15 Km |
| Distance Commerces | 3 km |
| Distance Mer | 1.5 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
| Accès Ecole | 6 min |
Aspects financiers |
| Prix | 231000 € |
| Taxe Habitation | 630 € |
| Taxe Foncière | 650 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 4 |
| Chambres | 2 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 1 |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 2 |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Plain-pied | Oui |
| Nombre niveaux | 2 |
| Exposition Séjour | SUD |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Electrique |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | Bon |
| Cheminée | Insert |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1992 |
| Couverture | Ardoises |
| Crochet Couverture | Inox |
| Etat couverture | bon |
| Neuf - Ancien | Neuf |
| Standing | Bon |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Bon |
| Construction | Parpaing |
| Style | Contemporain |
| Fenêtres | P.V.C. |
| Volets | Roulants |
| Isolation | Laine de verre |
| Assainissement | Fosse septique |
Surfaces (m2) |
| Surface | 80 m2 environ |
| Surface Utile | 91.61 m2 |
| Surface terrain | 1103 m2 environ |
| Surface terrasse | 20 m2 |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Grenier | Oui |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Type de Stationnement | Aérien |
| Nombre places parking | 2 |
| ADSL possible | Oui |
| Tennis | Non |
| Interphone | Non |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Non |
| Gardien | Non |
| Véranda | Non |
| Puits | Non |
Description Terrains |
| Bâtiment à démolir | Non |
| SHON | 95.4 m2 |
| Cloture | Haie |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | E |
| Valeur conso annuelle énergie | 268 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | C |
| Valeur Gaz Effet de serre | 13 Kg CO2/m2/an |
|  |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|