 Description
Dans un hameau proche de la cote, maison de caractère en pierres comprenant : pièce de vie avec cuisine ouverte et cheminée, belle véranda au sud, 4 chambres dont une au RDC avec cheminée équipée d'un insert, salle d'eau, 2 wc, cave semi enterrée sous toute la maison... sur un terrain de 380m² environ
Référence : 1037
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29350 |
| Ville | MOELAN SUR MER |
| Secteur | Littoral |
| Vue Mer | Non |
| Exposition | Sud |
| Lotissement | Non |
| Nombre étages | 1 |
| Distance Voie Express | 15 Km |
| Distance Commerces | 2 km |
| Distance Mer | 4 Km |
| Mitoyenneté | 1 côté |
| Accès Ecole | 10 min |
Aspects financiers |
| Prix | 183250 € |
| Loyer | 183250 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 5 |
| Chambres | 4 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 2 |
| Cuisine | Simple |
| Plain-pied | Non |
| Nombre niveaux | 2 |
| Exposition Séjour | SUD |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Electrique |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | A rafraîchir |
| Cheminée | Insert |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1914 |
| Couverture | Ardoises Naturelles |
| Crochet Couverture | Galva |
| Etat couverture | bon |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Standing | Normal |
| Etat général | Habitable |
| Etat extérieur | Bon |
| Construction | Pierre |
| Fenêtres | Bois simple vitrage |
| Volets | Bois |
| Isolation | Laine de verre |
| Assainissement | Fosse septique |
Surfaces (m2) |
| Surface | 120 m2 environ |
| Surface terrain | 380 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Grenier | Non |
| Type de Stationnement | Aérien |
| Nombre places parking | 1 |
| ADSL possible | Oui |
| Tennis | Non |
| Interphone | Non |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Non |
| Gardien | Non |
| Véranda | Oui |
| Puits | Non |
| Travaux à prévoir | assainissement |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | F |
| Valeur conso annuelle énergie | 445 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | D |
| Valeur Gaz Effet de serre | 28 Kg CO2/m2/an |
|  |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|