 Description
Contemporaine de plain pied de 2010, implantée sur un terrain arboré de 3000 m² offrant luminosité et cadre verdoyant. Les volumes généreux, les grandes baies vitrées, le puits de lumière et son organisation font de cette maison un endroit très agréable à vivre.
Elle se compose d'une entrée avec placard , d'une pièce de vie de plus de 80 m² avec une grande cuisine ouverte aménagée et équipée, d'une suite parentale avec salle d'eau et dressing, quatre autres grandes chambres, une salle de bains, buanderie, 2wc, garage... les prestations d'aspiration centralisée, de chauffage par aérothermie...complètent cette maison.
Référence : 1033
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29350 |
| Ville | MOELAN SUR MER |
| Secteur | proche du bourg |
| Vue Mer | Non |
| Exposition | Est-Ouest |
| Lotissement | Non |
| Distance Voie Express | 12 Km |
| Distance Mer | 6 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
| Accès Ecole | 2 min |
Aspects financiers |
| Prix | 561600 € |
| Coût Energie | 1800 EUR/an |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 7 |
| Chambres | 5 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 1 |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 2 |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Plain-pied | Oui |
| Nombre niveaux | 1 |
| Exposition Séjour | SUD OUEST |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Au Sol |
| Mode Chauffage | Aérothermie |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | Très bon |
| Cheminée | Conduit existant |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 2010 |
| Couverture | Terrasse |
| Etat couverture | neuf |
| Neuf - Ancien | Neuf |
| Standing | Grand standing |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Bon |
| Construction | Parpaing |
| Style | Contemporain |
| Fenêtres | Aluminium |
| Volets | Roulants |
| Isolation | Oui |
| Assainissement | Fosse septique |
Surfaces (m2) |
| Surface | 240 m2 environ |
| Surface séjour | 80 m2 environ |
| Surface terrain | 3000 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Grenier | Non |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Type de Stationnement | Garage Fermé |
| Nombre places parking | 4 |
| Nombre garages | 1 |
| ADSL possible | Oui |
| Tennis | Non |
| Interphone | Non |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Non |
| Gardien | Non |
| Véranda | Non |
| Puits | Non |
Description Terrains |
| Bâtiment à démolir | Non |
|  |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
|