 Description
Une vie de plain pied pour cette maison à deux pas du bourg et des écoles.cuisine, arrière cuisine, salon séjour, chaufferie
4 chambres, bureau, sdb,sde, 2 wc... sur 630 m² de terrain
Référence : 1004
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29350 |
| Ville | MOELAN SUR MER |
| Secteur | proche du bourg |
| Vue Mer | Non |
| Exposition | Sud |
| Lotissement | Non |
| Nombre étages | 1 |
| Distance Voie Express | 12 Km |
| Distance Mer | 6 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
| Accès Ecole | 1 min |
Aspects financiers |
| Prix | 187950 € |
| Taxe Habitation | 495 € |
| Taxe Foncière | 505 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 5 |
| Chambres | 4 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 1 |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 2 |
| Cuisine | Aménagée |
| Plain-pied | Non |
| Nombre niveaux | 2 |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Fuel |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | A rafraîchir |
Agencement Extérieur |
| Couverture | Ardoises |
| Crochet Couverture | Galva |
| Standing | Normal |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Bon |
| Construction | Parpaing |
| Fenêtres | P.V.C. |
| Volets | Pliants |
| Assainissement | Tout à l'égout |
Surfaces (m2) |
| Surface | 110 m2 environ |
| Surface terrain | 631 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Grenier | Oui |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Type de Stationnement | Aérien |
| Nombre places parking | 1 |
| ADSL possible | Oui |
| Tennis | Non |
| Interphone | Non |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Non |
| Gardien | Non |
| Véranda | Non |
| Puits | Non |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | F |
| Valeur conso annuelle énergie | 372 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | G |
| Valeur Gaz Effet de serre | 95 Kg CO2/m2/an |
|  |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|