 Description
Une vie de plain pied pour cette maison au calme entre mer et bourg, comprenant 4 chambres dont une au RDC, entrée, cuisine, salon/séjour avec insert, salle de bains, 2 wc et encore des possibilités... sous sol complet, sur un terrain boisé de 2600 m² environ
Référence : 956
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29350 |
| Ville | MOELAN SUR MER |
| Secteur | Littoral |
| Vue Mer | Non |
| Exposition | Sud |
| Lotissement | Non |
| Nombre étages | 1 |
| Distance Voie Express | 10 Km |
| Distance Commerces | 2 km |
| Distance Mer | 4 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
| Accès Ecole | 10 min |
Aspects financiers |
| Prix | 252000 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 5 |
| Chambres | 4 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 1 |
| WC | 2 |
| Cuisine | Simple |
| Plain-pied | Non |
| Nombre niveaux | 2 |
| Exposition Séjour | SUD EST |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Gaz |
| Eau chaude | Chaudière |
| Etat intérieur | A rafraîchir |
| Cheminée | Insert |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1980 |
| Couverture | Ardoises |
| Crochet Couverture | Galva |
| Etat couverture | BON |
| Neuf - Ancien | Neuf |
| Standing | Normal |
| Etat général | A Rafraichir |
| Etat extérieur | Bon |
| Construction | Parpaing |
| Style | Néo-Breton |
| Fenêtres | Bois simple vitrage |
| Volets | Bois |
| Isolation | Laine de verre |
| Assainissement | Fosse septique |
Surfaces (m2) |
| Surface | 105 m2 environ |
| Surface terrain | 2680 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Grenier | Oui |
| Type de Stationnement | Sous-Sol |
| Nombre places parking | 1 |
| Nombre garages | 2 |
| ADSL possible | Oui |
| Tennis | Non |
| Interphone | Non |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Oui |
| Gardien | Non |
| Véranda | Non |
| Puits | Non |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | E |
| Valeur conso annuelle énergie | 267 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | E |
| Valeur Gaz Effet de serre | 50 Kg CO2/m2/an |
|  |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|