 Description
Une vie de plain pied et une vue mer pour cette néo bretonne proche d'un port et des sentiers cotiers avec ses 4 chambres,son salon / séjour avec cheminée, 2 salles de bains, bureau, dressing, 2 wc, son studio a aménager au dessus du garage, un sous-sol... sur 2000m² de terrain
Référence : 936
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29350 |
| Ville | MOELAN SUR MER |
| Secteur | Littoral |
| Vue Mer | Oui |
| Exposition | Nord-Sud |
| Lotissement | Non |
| Vue | petite vue mer |
| Nombre étages | 1 |
| Distance Voie Express | 15 Km |
| Distance Commerces | 5 km |
| Distance Mer | 1 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
| Accès Ecole | 10 min |
Aspects financiers |
| Prix | 309750 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 6 |
| Chambres | 4 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 2 |
| WC | 2 |
| Cuisine | Aménagée |
| Plain-pied | Non |
| Nombre niveaux | 3 |
| Exposition Séjour | SUD |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Gaz |
| Eau chaude | Gaz |
| Etat intérieur | Bon |
| Cheminée | Foyer ouvert |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Couverture | Ardoises |
| Crochet Couverture | Galva |
| Etat couverture | bon |
| Standing | Normal |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Bon |
| Construction | Parpaing |
| Style | Néo-Breton |
| Fenêtres | Bois double vitrage |
| Volets | Roulants |
| Assainissement | Fosse septique |
Surfaces (m2) |
| Surface | 140 m2 environ |
| Surface séjour | 31 m2 environ |
| Surface terrain | 2000 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Caves | 1 |
| Grenier | Oui |
| Nombre de terrasses | 2 |
| Type de Stationnement | Garage Fermé |
| Nombre places parking | 3 |
| Nombre garages | 1 |
| ADSL possible | Oui |
| Tennis | Non |
| Interphone | Non |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Oui |
| Gardien | Non |
| Véranda | Non |
| Puits | Non |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | D |
| Valeur conso annuelle énergie | 200 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | D |
| Valeur Gaz Effet de serre | 33 Kg CO2/m2/an |
|  |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|