 Description
maison typique en pierres proche de la mer et des chemins cotiers, comprenant 6 chambres, dont une dans un studio indépendant, salle à manger avec cheminée équipée d'un insert, garage, terrasse.... cette maison pleine de charme offre de nombreuses possibilités d'exploitation. Son emplacement et son orientation donnent de belles vues mer des chambres de l'étage.
Référence : 932
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29350 |
| Ville | MOELAN SUR MER |
| Secteur | Littoral |
| Vue Mer | Oui |
| Exposition | Sud |
| Lotissement | Non |
| Nombre étages | 2 |
| Distance Voie Express | 16 Km |
| Distance Commerces | 5 km |
| Distance Mer | 1 Km |
| Mitoyenneté | 1 côté |
| Accès Ecole | 10 min |
Aspects financiers |
| Prix | 241500 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 8 |
| Chambres | 6 |
| Chambre RDC | Non |
| Salle(s) de bains | 1 |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 3 |
| Cuisine | Simple |
| Plain-pied | Non |
| Nombre niveaux | 3 |
| Séjour Double | Non |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Electrique |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | A rafraîchir |
| Cheminée | Insert |
| Calme | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1900 |
| Couverture | Ardoises |
| Crochet Couverture | Galva |
| Etat couverture | a remanier |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Standing | Normal |
| Etat général | A Rafraichir |
| Etat extérieur | A rafraichir |
| Construction | Pierre |
| Style | Maison de pays |
| Fenêtres | P.V.C. |
| Assainissement | Fosse septique |
Surfaces (m2) |
| Surface | 130 m2 environ |
| Surface estimée | 200 m2 environ |
| Surface aménageable | 10 m2 environ |
| Surface terrain | 755 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Grenier | Oui |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Type de Stationnement | Garage Fermé |
| Nombre places parking | 1 |
| Nombre garages | 1 |
| ADSL possible | Oui |
| Tennis | Non |
| Interphone | Non |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Non |
| Gardien | Non |
| Véranda | Non |
| Puits | Non |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | F |
| Valeur conso annuelle énergie | 367 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | C |
| Valeur Gaz Effet de serre | 19 Kg CO2/m2/an |
|  |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|