 Description
Dans un parc arboré, au calme, grande néobretonne aux volumes généreux comprenant : 3 chambres, salle de bains avec douche, salon /séjour, véranda, cuisine aménagée et équipée, bureau, garage, abri de jardin... sur un terrain de 8650 m²
Référence : 919
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29350 |
| Ville | MOELAN SUR MER |
| Vue Mer | Non |
| Exposition | Sud |
| Lotissement | Non |
| Nombre étages | 1 |
| Distance Voie Express | 8 Km |
| Distance Commerces | 5 km |
| Distance Mer | 9 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
| Accès Ecole | 10 min |
Aspects financiers |
| Prix | 374400 € |
| Taxe Foncière | 1052 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 6 |
| Chambres | 3 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 1 |
| WC | 2 |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Plain-pied | Non |
| Nombre niveaux | 2 |
| Exposition Séjour | SUD |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Fuel |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | Très bon |
| Cheminée | Insert |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1980 |
| Couverture | Ardoises |
| Etat couverture | bon |
| Neuf - Ancien | Neuf |
| Standing | Bon |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Très bon |
| Construction | Parpaing |
| Style | Néo-Breton |
| Fenêtres | P.V.C. |
| Volets | Roulants |
| Isolation | Laine de verre |
| Assainissement | Fosse septique |
Surfaces (m2) |
| Surface | 140 m2 environ |
| Surface au sol | 170 m2 environ |
| Surface terrain | 8650 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Grenier | Non |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Type de Stationnement | Garage Fermé |
| Nombre places parking | 3 |
| Nombre garages | 1 |
| ADSL possible | Oui |
| Tennis | Non |
| Interphone | Non |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Non |
| Gardien | Non |
| Véranda | Oui |
| Puits | Oui |
Description Terrains |
| Cloture | Talus |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | C |
| Valeur conso annuelle énergie | 211 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | E |
| Valeur Gaz Effet de serre | 49 Kg CO2/m2/an |
|  |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|