 Description
Dans un hameau typique, grande maison de famille à deux pas de la mer et des chemins cotiers, comprenant cuisine ouverte, séjour avec poel à bois, une chambre avec salle d'eau privative, chaufferie, wc, au 1er 4 grandes chambres, salle de bains avec wc, au 2éme grand grenier aménagé avec vue mer
Référence : 859
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29350 |
| Ville | MOELAN SUR MER |
| Secteur | Littoral |
| Vue Mer | Oui |
| Exposition | Sud |
| Lotissement | Non |
| Vue | mer de l'étage |
| Nombre étages | 2 |
| Distance Voie Express | 15 Km |
| Distance Commerces | 3.5 km |
| Distance Mer | 1 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
| Accès Ecole | 5 min |
Aspects financiers |
| Prix | 327600 € |
| Taxe Habitation | 850 € |
| Taxe Foncière | 800 € |
| Coût Energie | 1500 EUR/an |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 6 |
| Chambres | 5 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 1 |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 2 |
| Cuisine | Simple |
| Plain-pied | Oui |
| Nombre niveaux | 3 |
| Exposition Séjour | EST - SUD |
| Séjour Double | Non |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Fuel |
| Eau chaude | Chaudière |
| Etat intérieur | Bon |
| Cheminée | Poèle à bois |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1970 |
| Couverture | Ardoises |
| Crochet Couverture | Galva |
| Etat couverture | bon |
| Neuf - Ancien | Neuf |
| Standing | Bon |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Très bon |
| Construction | Parpaing |
| Style | Années 70 |
| Fenêtres | P.V.C. |
| Volets | Roulants |
| Isolation | Laine de verre |
| Assainissement | Fosse septique |
Surfaces (m2) |
| Surface | 150 m2 environ |
| Surface terrain | 1000 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Grenier | Oui |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Type de Stationnement | Aérien |
| Nombre places parking | 3 |
| ADSL possible | Oui |
| Tennis | Non |
| Interphone | Non |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Non |
| Gardien | Non |
| Véranda | Non |
| Puits | Non |
Description Terrains |
| Commentaires | arboré |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | E |
| Valeur conso annuelle énergie | 275 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | G |
|  |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|