 Description
Située à 500 mètres du bord de mer, les écoles et les commerces à proximité, cette maison sur sous-sol construite en 1960 propose des volumes intéressants : cuisine aménagée, séjour-salon, 3 chambres, salle de bains, WC, garage,.... Une partie des fenêtres est déjà en PVC. Petite vue mer du 1er étage.
Référence : 229
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29900 |
| Ville | CONCARNEAU |
| Vue Mer | Non |
| Exposition | Sud |
| Nombre étages | 2 |
| Distance Mer | 1 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
Aspects financiers |
| Prix | 231000 € |
| Taxe Foncière | 800 € |
| Régime fiscal | Droits enregistrement |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 4 |
| Chambres | 3 |
| Chambre RDC | Non |
| Nombre niveaux | 3 |
| Type Chauffage | Individuel |
| Mode Chauffage | Gaz |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1960 |
| Couverture | Ardoises |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Standing | Moyen |
| Etat général | Moyen |
| Construction | Pierre |
| Style | Années 60 |
| Fenêtres | Bois simple vitrage |
| Volets | Bois |
| Assainissement | Tout à l'égout |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Caves | 1 |
| Type de Stationnement | Garage Fermé |
| Nombre garages | 1 |
| ADSL possible | Oui |
| Interphone | Non |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Sous-sol | Oui |
| Véranda | Non |
| Puits | Non |
| Travaux à prévoir | Electricité à remanier, salle de bains à revoir, et fenêtres bois vitrage à remplacer (sauf 2). |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | F |
| Valeur conso annuelle énergie | 350.1 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | G |
| Valeur Gaz Effet de serre | 81.9 Kg CO2/m2/an |
|  |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|