 Description
Dans un quartier calme et très apprécié, cette maison est idéalement exposée et dispose de volumes très intéressants. 4 chambres. Un bureau au RdC. Cuisine avec accès a une grande terrasse. Vaste séjour. Sous sol complet. Fenêtres PVC, Chaudière neuve. Le tout sur 443 m² de terrain.
Référence : 315
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29900 |
| Ville | CONCARNEAU |
| Secteur | Ville / Proche centre |
| Vue Mer | Non |
| Exposition | Est-Ouest |
| Nombre étages | 2 |
| Distance Voie Express | 3 Km |
| Distance Commerces | 2 km |
| Distance Mer | 2 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
Aspects financiers |
| Prix | 312000 € |
| Régime fiscal | Droits enregistrement |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 6 |
| Chambres | 5 |
| Chambre RDC | Oui |
| Nombre niveaux | 2 |
| Type Chauffage | Individuel |
| Mode Chauffage | Fuel |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1968 |
| Couverture | Ardoises |
| Crochet Couverture | Inox |
| Etat couverture | Bon |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Standing | Normal |
| Etat général | Habitable |
| Construction | Pierre et Parpaing |
| Style | Néo-Breton |
| Fenêtres | P.V.C. |
| Volets | Roulants |
| Assainissement | Tout à l'égout |
Surfaces (m2) |
| Surface | 151 m2 environ |
| Surface terrain | 443 m2 environ |
Autres prestations |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Type de Stationnement | Sous-Sol |
| Nombre garages | 1 |
| ADSL possible | Oui |
| Sous-sol | Oui |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | D |
| Valeur conso annuelle énergie | 163.4 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | E |
| Valeur Gaz Effet de serre | 49 Kg CO2/m2/an |
|  |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|