 Description
Cette maison de 1971 est édifiée sur un sous sol complet (garage, cave, buanderie, chaufferie, cuisine et véranda), en rdc Surélevé : entrée, Séjour d'env 34m² avec insert, Cuisine, SdE, WC et 4 chambre au dessus dont une avec cabinet de toilette. La plage est à 800mètres et la maison est au fond d'une impasse !
Référence : 164
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29910 |
| Ville | TREGUNC |
| Vue Mer | Oui |
| Exposition | Sud-ouest |
| Lotissement | Non |
| Nombre étages | 3 |
| Distance Voie Express | 5 Km |
| Distance Commerces | 2 km |
| Distance Mer | 1 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
Aspects financiers |
| Prix | 229950 € |
| Taxe Foncière | 690 € |
| Régime fiscal | Droits enregistrement |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 5 |
| Chambres | 4 |
| Chambre RDC | Non |
| Nombre niveaux | 3 |
| Type Chauffage | Individuel |
| Mode Chauffage | Fuel |
| Cheminée | Insert |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1971 |
| Couverture | Ardoises |
| Crochet Couverture | Inox |
| Etat couverture | bon |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Etat général | Habitable |
| Construction | Pierre et Parpaing |
| Fenêtres | Bois simple vitrage |
| Volets | Roulants |
| Assainissement | Tout à l'égout |
Surfaces (m2) |
| Surface | 128 m2 environ |
| Surface terrain | 453 m2 environ |
Autres prestations |
| Caves | 1 |
| Grenier | Oui |
| Nombre balcons | 1 |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Nombre garages | 1 |
| ADSL possible | Oui |
| Sous-sol | Oui |
| Véranda | Oui |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | E |
| Valeur conso annuelle énergie | 285 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | E |
| Valeur Gaz Effet de serre | 53 Kg CO2/m2/an |
Commentaires |
| Commentaires | Vue mer lointaine |
|  |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|