 Description
Construite en 2003 cette superbe propriété vous propose 200m² habitables avec un vaste séjour-salon lumineux, cuisine aménagée et équipée, suite parentale au rez de chaussez, 3 chambres et un grand bureau, salle d'eau, et grand dégagement à l'étage. Un grand garage avec grenier et un deuxième garage indépendant. Située au calme, proche de toutes commodités, orientée plein sud, cette contemporaine a tous les atouts pour vous séduire.
Référence : 819
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29380 |
| Ville | Bannalec |
| Vue Mer | Non |
| Exposition | Sud |
| Lotissement | Non |
| Vue | campagne |
| Nombre étages | 1 |
| Distance Voie Express | 5.5 Km |
| Distance Mer | 20 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
| Accès Ecole | 2 min |
Aspects financiers |
| Prix | 350000 € |
| Taxe Foncière | 950 € |
| Régime fiscal | Droits enregistrement |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 7 |
| Chambres | 5 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) d'eau | 2 |
| WC | 3 |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Plain-pied | Non |
| Nombre niveaux | 2 |
| Exposition Séjour | SUD |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Au Sol |
| Mode Chauffage | Gaz de ville |
| Eau chaude | Gaz |
| Etat intérieur | Bon |
| Cheminée | Poèle à bois |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 2003 |
| Couverture | Ardoises Naturelles |
| Crochet Couverture | Inox |
| Etat couverture | neuf |
| Neuf - Ancien | Neuf |
| Standing | Bon |
| Etat général | Très bon état |
| Etat extérieur | Très bon |
| Construction | Parpaing |
| Style | Contemporain |
| Fenêtres | Mixte Bois aluminium |
| Volets | Roulants |
| Isolation | Par le toit et les murs |
| Assainissement | Fosse septique |
Surfaces (m2) |
| Surface | 200 m2 environ |
| Surface aménageable | 200 m2 environ |
| Surface au sol | 120 m2 environ |
| Surface séjour | 70 m2 environ |
| Surface Dépendance(s) | 19 m2 environ |
| Surface terrain | 4107 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Grenier | Oui |
| Nombre balcons | 1 |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Type de Stationnement | Garage Fermé |
| Nombre places parking | 1 |
| Nombre garages | 1 |
| ADSL possible | Oui |
| Tennis | Non |
| Interphone | Non |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Non |
| Gardien | Non |
| Véranda | Non |
| Puits | Non |
Description Terrains |
| Bâtiment à démolir | Non |
| Cloture | Haie |
| Aménagement | Arboré |
| Construction libre | Oui |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | C |
| Valeur conso annuelle énergie | 110 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | D |
| Valeur Gaz Effet de serre | 23 Kg CO2/m2/an |
|  |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|