 Description
Une rénovation faite avec beaucoup de goût, vous serez sous le charme de cette maison de caractère avec son agréable jardin, disposant d'un séjour-salon ouvert sur une une belle véranda donnant sur le jardin, de 4 chambres, salle de bains, wc, garage, grande cave, garage 2 voitures.
Référence : 812
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29380 |
| Ville | BANNALEC |
| Secteur | CENTRE BOURG |
| Exposition | Sud-ouest |
| Lotissement | Non |
| Nombre étages | 3 |
| Distance Voie Express | 4 Km |
| Distance Mer | 20 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
| Accès Ecole | 2 min |
Aspects financiers |
| Prix | 168000 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 6 |
| Chambres | 4 |
| Chambre RDC | Non |
| Salle(s) de bains | 1 |
| WC | 2 |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Plain-pied | Non |
| Nombre niveaux | 2 |
| Exposition Séjour | SUD |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Mode Chauffage | Chauffage de ville |
| Etat intérieur | Bon |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1920 |
| Couverture | Ardoises |
| Crochet Couverture | Inox |
| Etat couverture | BON |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Standing | Bon |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Bon |
| Construction | Pierre |
| Style | Années 30 |
| Fenêtres | P.V.C. |
| Volets | Pliants |
| Isolation | Oui |
| Assainissement | Tout à l'égout |
Surfaces (m2) |
| Surface | 150 m2 environ |
| Surface terrain | 516 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Caves | 1 |
| Grenier | Non |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Type de Stationnement | Garage Fermé |
| Nombre places parking | 2 |
| Nombre garages | 1 |
| ADSL possible | Oui |
| Tennis | Non |
| Interphone | Non |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Oui |
| Gardien | Non |
| Véranda | Non |
| Puits | Non |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | D |
| Valeur conso annuelle énergie | 158.8 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | D |
| Valeur Gaz Effet de serre | 27.6 Kg CO2/m2/an |
|  |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|